PARIS - Pembalap Repsol Honda asal Spanyol, Dani Pedrosa, tampil menjadi yang tercepat dalam latihan hari pertama MotoGP pada sesi musim dingin di Jerez de la Frontera, selatan Spanyol, Rabu (26/11) waktu setempat.
Pedrosa berahasil mencatat waktu 1:39.525 (41 lap) mengungguli juara dunia Valentino Rossi (Yamaha) di posisi kedua dengan 1:40.135 (39 lap).
Runner up Casey Stoner dari Australia juga hadir dalam latihan itu namun hanya sebagai penonton setelah menjalani operasi di pergelangan tangan kirinya di Modena, Italia, pada 30 Oktober.
Stoner akan menjalani latihan fisik dalam dua minggu mendatang, seperti diumumkan tim Ducati dalam siaran pers mereka.
Hasil latihan hari pertama di Jerez de la Frontera, Spanyol.
1. Dani Pedrosa (Spanyol/Honda) 1:39.525 (41 lap)
2. Valentino Rossi (Italia/Yamaha) 1:40.135 (39)
3. Jorge Lorenzo (Spanyol/Yamaha) 1:41.163 (51)
4. Colin Edwards (AS/Yamaha) 1:41.390 (49)
5. Alex De Angelis (San Morino/Honda) 1:41.468 (53)
6. James Toseland (Inggris/Yamaha) 1:41.539 (50)
7. Andrea Dovizioso (Italia/Honda) 1:41.655 (48)
8. Toni Elias (Spanyol/Honda) 1:41.679 (74)
9. Niccolo Canepa (Italia/Ducati) 1:42.074 (50)
10. Nicky Hayden (AS/Ducati) 1:42.098 (69)
11. Mika Kallio (Finlandia/Ducati) 1:42.837 (58)
12. Sete Gibernau (Spanyol/Ducati) 1:42.943 (40)
13. Vitto Guareschi (Italia/Ducati) 1:43.642 (36)
14. Yuki Takahashi (Jepang/Honda) 1:44.360 (64)








0 komentar:
Posting Komentar