| 1. Casey Stoner | Ducati | 1m30.107s | |
| 2. Jorge Lorenzo | Yamaha | 1m30.775s + 0.668s | |
| 3. Ben Spies | Tech 3 Yamaha | 1m31.386s + 1.279s | |
| 4. Marco Simoncelli | Gresini Honda | 1m31.402s + 1.295s | |
| 5. Colin Edwards | Tech 3 Yamaha | 1m31.415s + 1.308s | |
| 6. Nicky Hayden | Ducati | 1m31.530s + 1.423s | |
| 7. Randy de Puniet | LCR Honda | 1m31.554s + 1.447s | |
| 8. Valentino Rossi | Yamaha | 1m31.627s + 1.520s | |
| 9. Andrea Dovizioso | Honda | 1m32.018s + 1.911s | |
| 10. Marco Melandri | Gresini Honda | 1m32.367s + 2.260s | |
| 11. Aleix Espargaro | Pramac Ducati | 1m32.542s + 2.435s | |
| 12. Mika Kallio | Pramac Ducati | 1m32.816s + 2.709s | |
| 13. Hiroshi Aoyama | Interwetten Honda | 1m33.190s + 3.083s | |
| 14. Alvaro Bautista | Suzuki | 1m33.224s + 3.117s | |
| 15. Dani Pedrosa | Honda | 1m33.384s + 3.277s | |
| 16. Hector Barbera | Aspar Ducati | 1m33.390s + 3.283s | |
| 17. Loris Capirossi | Suzuki | 1m34.269s + 4.162s | |
Montando uma coleção funcional de acessórios para diferentes estilos
1 minggu yang lalu








0 komentar:
Posting Komentar